2023年营养指导能力培训报名动态(实时更新)
| 序号 | 区县 | 报名总人数 | 已通过审核 的报名人数  | 										
											已通过审核 且已缴费人数  | 
											已通过审核 但未缴费人数  | 												
										
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万州区 | 65 | 65 | 2 | 63 | 
| 2 | 涪陵区 | 19 | 19 | 1 | 18 | 
| 3 | 渝中区 | 16 | 15 | 1 | 14 | 
| 4 | 大渡口区 | 6 | 6 | 1 | 5 | 
| 5 | 江北区 | 27 | 27 | 3 | 24 | 
| 6 | 沙坪坝区 | 69 | 69 | 2 | 67 | 
| 7 | 九龙坡区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | 南岸区 | 20 | 20 | 2 | 18 | 
| 9 | 北碚区 | 11 | 11 | 0 | 11 | 
| 10 | 綦江区 | 20 | 20 | 1 | 19 | 
| 11 | 大足区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 渝北区 | 69 | 67 | 3 | 64 | 
| 13 | 巴南区 | 42 | 42 | 1 | 41 | 
| 14 | 黔江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 长寿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 江津区 | 12 | 12 | 1 | 11 | 
| 17 | 合川区 | 6 | 6 | 2 | 4 | 
| 18 | 永川区 | 82 | 80 | 5 | 75 | 
| 19 | 南川区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 20 | 璧山区 | 29 | 29 | 2 | 27 | 
| 21 | 铜梁区 | 20 | 20 | 1 | 19 | 
| 22 | 潼南区 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| 23 | 荣昌区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 24 | 开州区 | 23 | 23 | 1 | 22 | 
| 25 | 梁平区 | 7 | 7 | 0 | 7 | 
| 26 | 武隆区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 27 | 城口县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 丰都县 | 23 | 23 | 4 | 19 | 
| 29 | 垫江县 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 30 | 忠县 | 35 | 35 | 1 | 34 | 
| 31 | 云阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 奉节县 | 21 | 21 | 3 | 18 | 
| 33 | 巫山县 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 34 | 巫溪县 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 35 | 万盛经开区 | 5 | 5 | 0 | 5 | 
| 36 | 两江新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 石柱土家族自治县 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 39 | 秀山土家族苗族自治县 | 19 | 19 | 7 | 12 | 
| 40 | 酉阳土家族苗族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 彭水苗族土家族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 670 | 665 | 47 | 618 | |
				